| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۴۴ | ۸۵ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۹ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۸ | +۷ | ۶۵ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۴ | ۵۷ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۸ | +۶ | ۵۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۴۴ | ۸۵ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۹ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۸ | +۷ | ۶۵ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۴ | ۵۷ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۸ | +۶ | ۵۳ |
نیمه اول
کارت زرد
Daniel Munoz(Crystal Palace)
نیمه دوم
تعویض
Justin Devenny(Crystal Palace)
تعویض
Brian Brobbey(Sunderland)
کارت زرد
Robin Roefs(Sunderland)
تعویض
Christantus Uche(Crystal Palace)
تعویض
Lutsharel Geertruida(Sunderland)
تعویض
Chris Rigg(Sunderland)