| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
نیمه اول
کارت زرد
Stanley Mills(Oxford United)
کارت زرد
Sam Morsy(Bristol City)
کارت زرد
Yunus Emre Konak(Oxford United)
نیمه دوم
تعویض
Will Vaulks(Oxford United)
تعویض
George Earthy(Bristol City)
کارت زرد
Rob Dickie(Bristol City)
تعویض
Sinclair Armstrong(Bristol City)
تعویض
Yu Hirakawa(Bristol City)
تعویض
Cameron Pring(Bristol City)
کارت زرد
Cameron Pring(Bristol City)
تعویض
Matthew Phillips(Oxford United)