| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۴۴ | ۸۵ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۹ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۸ | +۷ | ۶۵ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۴ | ۵۷ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۸ | +۶ | ۵۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۴۴ | ۸۵ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۹ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۸ | +۷ | ۶۵ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۴ | ۵۷ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۸ | +۶ | ۵۳ |
نیمه اول
کارت زرد
Brajan Gruda(Brighton & Hove Albion)
کارت زرد
Diego Coppola(Brighton & Hove Albion)
نیمه دوم
تعویض
Joel Veltman(Brighton & Hove Albion)
تعویض
Romaine Mundle(Sunderland)
تعویض
Kaoru Mitoma(Brighton & Hove Albion)
تعویض
Habib Diarra(Sunderland)
تعویض
جیمز میلنر(Brighton & Hove Albion)
تعویض
Charalampos Kostoulas(Brighton & Hove Albion)
تعویض
Wilson Isidor(Sunderland)
کارت زرد
Daniel Ballard(Sunderland)
کارت زرد
Enzo Le Fee(Sunderland)
تعویض
Tom Watson(Brighton & Hove Albion)