| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۷ | +۳۵ | ۶۷ | |
| ۲ | ۳۷ | +۱۸ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۷ | +۱۱ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۷ | +۲ | ۵۷ | |
| ۵ | ۳۷ | +۴ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۷ | +۵ | ۵۰ | |
| ۷ | ۳۷ | +۲ | ۵۰ | |
| ۸ | ۳۷ | -۴ | ۴۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۷ | +۳۵ | ۶۷ | |
| ۲ | ۳۷ | +۱۸ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۷ | +۱۱ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۷ | +۲ | ۵۷ | |
| ۵ | ۳۷ | +۴ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۷ | +۵ | ۵۰ | |
| ۷ | ۳۷ | +۲ | ۵۰ | |
| ۸ | ۳۷ | -۴ | ۴۹ |
نیمه اول
گل
Shay Haim Konstantini(Hapoel Kfar Shalem)
گل
Guy Sivilia(Hapoel Kfar Shalem)
نیمه دوم
گل
Ohad Brazilay(Maccabi Herzliya)
گل
Ohad Brazilay(Maccabi Herzliya)
گل
—(Maccabi Herzliya)
گل
—(Maccabi Herzliya)
— — گل
۹۹'·فلش
— — گل
۹۴'·فلش
Ohad Brazilay — گل
۹۱'·فلش
Ohad Brazilay — گل
۶۵'·فلش
Guy Sivilia — گل
۳۷'·فلش
Shay Haim Konstantini — گل
۱۳'·فلش