| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
نیمه اول
کارت زرد
Ben Pearson(Stoke City)
کارت زرد
Amadou Salif Mbengue(Queens Park Rangers)
کارت زرد
Divin Mubama(Stoke City)
کارت زرد
Lamine Cisse(Stoke City)
نیمه دوم
کارت زرد
Jimmy Dunne(Queens Park Rangers)
تعویض
Million Manhoef(Stoke City)
تعویض
Daniel Bennie(Queens Park Rangers)
تعویض
Eric Bocat(Stoke City)
کارت زرد
Richard Kone(Queens Park Rangers)
تعویض
Esquerdinha(Queens Park Rangers)
تعویض
Kealey Adamson(Queens Park Rangers)
تعویض
Tatsuki Seko(Stoke City)
کارت زرد
Daniel Bennie(Queens Park Rangers)