| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۵ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۰ | +۱۰ | ۵۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۲ | ۴۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۱۰ | ۴۸ | |
| ۵ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۰ | -۳ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۰ | +۶ | ۴۲ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۴۱ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۵ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۰ | +۱۰ | ۵۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۲ | ۴۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۱۰ | ۴۸ | |
| ۵ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۰ | -۳ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۰ | +۶ | ۴۲ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۴۱ |
نیمه دوم
گل
Adir Cordoba(Hapoel Raanana)
گل
Liam Shahar(SC Kfar Kasem)
Liam Shahar — گل
۷۵'·فلش
Adir Cordoba — گل
۶۳'·فلش