| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۷ | +۳۵ | ۶۷ | |
| ۲ | ۳۷ | +۱۸ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۷ | +۱۱ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۷ | +۲ | ۵۷ | |
| ۵ | ۳۷ | +۴ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۷ | +۵ | ۵۰ | |
| ۷ | ۳۷ | +۲ | ۵۰ | |
| ۸ | ۳۷ | -۴ | ۴۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۷ | +۳۵ | ۶۷ | |
| ۲ | ۳۷ | +۱۸ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۷ | +۱۱ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۷ | +۲ | ۵۷ | |
| ۵ | ۳۷ | +۴ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۷ | +۵ | ۵۰ | |
| ۷ | ۳۷ | +۲ | ۵۰ | |
| ۸ | ۳۷ | -۴ | ۴۹ |
نیمه اول
گل
Or Roizman(Hapoel Kfar Shalem)
گل
Lior Shauer(Hapoel Kfar Shalem)
گل
Ohad Hazut(Hapoel Rishon LeZion)
نیمه دوم
گل
Guy Sivilia(Hapoel Kfar Shalem)
گل
Eligijus Jankauskas(Hapoel Rishon LeZion)
گل
Shon Edri(Hapoel Kfar Shalem)
گل
—(Hapoel Kfar Shalem)
گل
Nir Hasson(Hapoel Kfar Shalem)
Nir Hasson — گل
۹۰'·فلش
— — گل
۸۶'·فلش
Shon Edri — گل
۶۹'·فلش
Eligijus Jankauskas — گل
۵۹'·فلش
Guy Sivilia — گل
۵۰'·فلش
Ohad Hazut — گل
۴۰'·فلش
Lior Shauer — گل
۳۷'·فلش
Or Roizman — گل
۳۵'·فلش