| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۵ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۰ | +۱۰ | ۵۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۲ | ۴۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۱۰ | ۴۸ | |
| ۵ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۰ | -۳ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۰ | +۶ | ۴۲ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۴۱ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۵ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۰ | +۱۰ | ۵۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۲ | ۴۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۱۰ | ۴۸ | |
| ۵ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۰ | -۳ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۰ | +۶ | ۴۲ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۴۱ |
نیمه اول
گل
Daniel Tishler(Hapoel Kfar Shalem)
کارت قرمز
Guy Sivilia(Hapoel Kfar Shalem)
نیمه دوم
گل
Ebenezer Mamatah(Hapoel Kfar Shalem)
گل
Peter Onyekachi(Hapoel Nof HaGalil)
گل
Idan Golan(Hapoel Nof HaGalil)
Idan Golan — گل
۷۲'·فلش
Peter Onyekachi — گل
۶۵'·فلش
Ebenezer Mamatah — گل
۶۲'·فلش
Daniel Tishler — گل
۴'·فلش