| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۲ | ۷۷ | |
| ۲ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲ | ۵۲ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۱ | ۵۱ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱ | ۴۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۱۳ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۶ | -۹ | ۳۹ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۶ | ۳۸ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۴۲ | ۷۷ | |
| ۲ | ۳۶ | +۱۷ | ۶۶ | |
| ۳ | ۳۶ | +۲ | ۵۲ | |
| ۴ | ۳۶ | +۱۱ | ۵۱ | |
| ۵ | ۳۶ | +۱ | ۴۵ | |
| ۶ | ۳۶ | -۱۳ | ۴۱ | |
| ۷ | ۳۶ | -۹ | ۳۹ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۶ | ۳۸ |
نیمه اول
کارت زرد
Scott Brown(Raith Rovers)
کارت زرد
Jack Hamilton(Raith Rovers)
نیمه دوم
تعویض
Ruari Paton(St. Johnstone)
کارت زرد
Ross Matthews(Raith Rovers)
تعویض
Joshua Mullin(Raith Rovers)
تعویض
Jai Rowe(Raith Rovers)
تعویض
Alfie Agyeman(St. Johnstone)
کارت زرد
Lewis Stevenson(Raith Rovers)
تعویض
Kai Montagu(Raith Rovers)
تعویض
Paul Nsio(Raith Rovers)
کارت زرد
Joshua Rae(Raith Rovers)
کارت زرد
Dylan Easton(Raith Rovers)
کارت زرد
Liam Smith(St. Johnstone)