| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۴۰ | ۷۱ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۲ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۳ | ۵۷ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۵ | |
| ۵ | ۳۴ | +۸ | ۵۴ | |
| ۶ | ۳۴ | +۳ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۸ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | -۱ | ۵۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۴۰ | ۷۱ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۲ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۳ | ۵۷ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۵ | |
| ۵ | ۳۴ | +۸ | ۵۴ | |
| ۶ | ۳۴ | +۳ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۸ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | -۱ | ۵۲ |
نیمه اول
گل
Kamil Wojtyra(Polonia Bytom)
نیمه دوم
گل
Stanislaw Gieroba(Pogon Grodzisk Mazowiecki)
گل
Stanislaw Gieroba(Pogon Grodzisk Mazowiecki)
Stanislaw Gieroba — گل
۸۲'·فلش
Stanislaw Gieroba — گل
۶۴'·فلش
Kamil Wojtyra — گل
۳۷'·فلش