| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۷ | +۳۵ | ۶۷ | |
| ۲ | ۳۷ | +۱۸ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۷ | +۱۱ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۷ | +۲ | ۵۷ | |
| ۵ | ۳۷ | +۴ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۷ | +۵ | ۵۰ | |
| ۷ | ۳۷ | +۲ | ۵۰ | |
| ۸ | ۳۷ | -۴ | ۴۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۷ | +۳۵ | ۶۷ | |
| ۲ | ۳۷ | +۱۸ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۷ | +۱۱ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۷ | +۲ | ۵۷ | |
| ۵ | ۳۷ | +۴ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۷ | +۵ | ۵۰ | |
| ۷ | ۳۷ | +۲ | ۵۰ | |
| ۸ | ۳۷ | -۴ | ۴۹ |
نیمه اول
گل
Ohad Brazilay(Maccabi Herzliya)
گل
Niv Yehoshua(Maccabi Petach Tikva)
نیمه دوم
کارت قرمز
Wilinton Aponza(Maccabi Herzliya)
گل
—(Maccabi Herzliya)
— — گل
۹۲'·فلش
Niv Yehoshua — گل
۴۷'·فلش
Ohad Brazilay — گل
۲۶'·فلش