| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۵ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۰ | +۱۰ | ۵۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۲ | ۴۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۱۰ | ۴۸ | |
| ۵ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۰ | -۳ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۰ | +۶ | ۴۲ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۴۱ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۵ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۰ | +۱۰ | ۵۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۲ | ۴۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۱۰ | ۴۸ | |
| ۵ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۰ | -۳ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۰ | +۶ | ۴۲ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۴۱ |
نیمه اول
گل
Elian Rohana(Hapoel Rishon LeZion)
گل
Noam Shahar(Hapoel Kfar Shalem)
نیمه دوم
گل
Daniel Tishler(Hapoel Kfar Shalem)
گل
Dominik Braun(Hapoel Rishon LeZion)
گل
Eligijus Jankauskas(Hapoel Rishon LeZion)
Eligijus Jankauskas — گل
۷۹'·فلش
Dominik Braun — گل
۶۶'·فلش
Daniel Tishler — گل
۵۲'·فلش
Noam Shahar — گل
۲۷'·فلش
Elian Rohana — گل
۱۱'·فلش