| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
نیمه اول
تعویض
George Edmundson(Middlesbrough)
کارت زرد
Alex Gilbert(Middlesbrough)
کارت زرد
Ryoya Morishita(Blackburn Rovers)
تعویض
Moussa Baradji(Blackburn Rovers)
نیمه دوم
تعویض
Sverre Halseth Nypan(Middlesbrough)
تعویض
Dael Fry(Middlesbrough)
کارت زرد
Moussa Baradji(Blackburn Rovers)
تعویض
Alan Browne(Middlesbrough)
تعویض
Alex Bangura(Middlesbrough)
تعویض
Harry Pickering(Blackburn Rovers)
تعویض
Taylor Gardner-Hickman(Blackburn Rovers)
کارت زرد
Hayden Hackney(Middlesbrough)
تعویض
Nathan Dlamini(Blackburn Rovers)
تعویض
Yuri Ribeiro(Blackburn Rovers)