| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۵۴ | ۸۷ | |
| ۲ | ۳۸ | +۲۲ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۸ | +۲۸ | ۷۳ | |
| ۴ | ۳۸ | +۳۶ | ۷۱ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۸ | ۷۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۲۷ | ۶۹ | |
| ۷ | ۳۸ | +۱۵ | ۵۹ | |
| ۸ | ۳۸ | +۳ | ۵۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۵۴ | ۸۷ | |
| ۲ | ۳۸ | +۲۲ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۸ | +۲۸ | ۷۳ | |
| ۴ | ۳۸ | +۳۶ | ۷۱ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۸ | ۷۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۲۷ | ۶۹ | |
| ۷ | ۳۸ | +۱۵ | ۵۹ | |
| ۸ | ۳۸ | +۳ | ۵۶ |
نیمه اول
کارت زرد
Luca Ranieri(Fiorentina)
نیمه دوم
کارت زرد
Rolando Mandragora(Fiorentina)
تعویض
Luca Lipani(Sassuolo)
تعویض
Jacopo Fazzini(Fiorentina)
تعویض
Giovanni Fabbian(Fiorentina)
تعویض
Alieu Fadera(Sassuolo)
تعویض
M'Bala Nzola(Sassuolo)
تعویض
Pietro Comuzzo(Fiorentina)
کارت زرد
Armand Lauriente(Sassuolo)
تعویض
Luca Moro(Sassuolo)
تعویض
Aster Vranckx(Sassuolo)