| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۵ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۰ | +۱۰ | ۵۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۲ | ۴۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۱۰ | ۴۸ | |
| ۵ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۰ | -۳ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۰ | +۶ | ۴۲ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۴۱ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۵ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۰ | +۱۰ | ۵۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۲ | ۴۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۱۰ | ۴۸ | |
| ۵ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۰ | -۳ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۰ | +۶ | ۴۲ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۴۱ |
نیمه اول
گل
Kennedy Musonda(Hapoel Nof HaGalil)
گل
Anas Dabour(Hapoel Nof HaGalil)
گل
Idan Rata(Hapoel Afula)
نیمه دوم
گل
Mor Naaman(Hapoel Nof HaGalil)
Mor Naaman — گل
۹۱'·فلش
Idan Rata — گل
۴۲'·فلش
Anas Dabour — گل
۳۳'·فلش
Kennedy Musonda — گل
۱۵'·فلش