| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
نیمه اول
کارت زرد
Alex Mowatt(West Bromwich Albion)
کارت زرد
Ben Wilmot(Stoke City)
نیمه دوم
تعویض
Lamine Cisse(Stoke City)
تعویض
Josh Maja(West Bromwich Albion)
تعویض
Michael Johnston(West Bromwich Albion)
تعویض
Aune Selland Heggeboe(West Bromwich Albion)
تعویض
Tomas Rigo(Stoke City)
تعویض
Daniel Imray(West Bromwich Albion)
تعویض
Maksym Talovierov(Stoke City)
تعویض
Million Manhoef(Stoke City)
تعویض
Charlie Taylor(West Bromwich Albion)
تعویض
Steven Nzonzi(Stoke City)