| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ | +۱۹ | ۲۴ | |
| ۲ | ۸ | +۱۴ | ۲۱ | |
| ۳ | ۸ | +۱۲ | ۱۸ | |
| ۴ | ۸ | +۱۰ | ۱۷ | |
| ۵ | ۸ | +۸ | ۱۶ | |
| ۶ | ۸ | +۷ | ۱۶ | |
| ۷ | ۸ | +۶ | ۱۶ | |
| ۸ | ۸ | +۶ | ۱۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ | +۱۹ | ۲۴ | |
| ۲ | ۸ | +۱۴ | ۲۱ | |
| ۳ | ۸ | +۱۲ | ۱۸ | |
| ۴ | ۸ | +۱۰ | ۱۷ | |
| ۵ | ۸ | +۸ | ۱۶ | |
| ۶ | ۸ | +۷ | ۱۶ | |
| ۷ | ۸ | +۶ | ۱۶ | |
| ۸ | ۸ | +۶ | ۱۶ |
نیمه اول
کارت زرد
Mikel Jauregizar(Athletic Bilbao)
کارت زرد
Warren Zaire-Emery(Paris Saint-Germain)
نیمه دوم
تعویض
Ilya Zabarnyi(Paris Saint-Germain)
کارت زرد
Alex Berenguer(Athletic Bilbao)
تعویض
Desire Doue(Paris Saint-Germain)
تعویض
Unai Gomez(Athletic Bilbao)
تعویض
Asier Hierro(Athletic Bilbao)
تعویض
Andoni Gorosabel(Athletic Bilbao)
تعویض
Alejandro Rego(Athletic Bilbao)
تعویض
Goncalo Ramos(Paris Saint-Germain)
تعویض
Mikel Vesga(Athletic Bilbao)
کارت زرد
Unai Gomez(Athletic Bilbao)