| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۷ | +۳۵ | ۶۷ | |
| ۲ | ۳۷ | +۱۸ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۷ | +۱۱ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۷ | +۲ | ۵۷ | |
| ۵ | ۳۷ | +۴ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۷ | +۵ | ۵۰ | |
| ۷ | ۳۷ | +۲ | ۵۰ | |
| ۸ | ۳۷ | -۴ | ۴۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۷ | +۳۵ | ۶۷ | |
| ۲ | ۳۷ | +۱۸ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۷ | +۱۱ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۷ | +۲ | ۵۷ | |
| ۵ | ۳۷ | +۴ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۷ | +۵ | ۵۰ | |
| ۷ | ۳۷ | +۲ | ۵۰ | |
| ۸ | ۳۷ | -۴ | ۴۹ |
نیمه اول
گل
Golan Beni(Bnei Yehuda Tel Aviv)
گل
Niv Tubul(Hapoel Kfar Saba)
نیمه دوم
گل
Ben Hadadi(Bnei Yehuda Tel Aviv)
گل
Adar Ratner(Bnei Yehuda Tel Aviv)
Adar Ratner — گل
۸۵'·فلش
Ben Hadadi — گل
۵۸'·فلش
Niv Tubul — گل
۳۲'·فلش
Golan Beni — گل
۲۵'·فلش