| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۸۶ | ۸۹ | |
| ۲ | ۳۴ | +۳۶ | ۷۳ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۹ | ۶۵ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۲ | ۶۲ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۳ | ۶۱ | |
| ۶ | ۳۴ | +۲۱ | ۵۹ | |
| ۷ | ۳۴ | -۶ | ۴۷ | |
| ۸ | ۳۴ | -۴ | ۴۴ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۸۶ | ۸۹ | |
| ۲ | ۳۴ | +۳۶ | ۷۳ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۹ | ۶۵ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۲ | ۶۲ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۳ | ۶۱ | |
| ۶ | ۳۴ | +۲۱ | ۵۹ | |
| ۷ | ۳۴ | -۶ | ۴۷ | |
| ۸ | ۳۴ | -۴ | ۴۴ |
نیمه اول
کارت زرد
Rocco Reitz(Borussia Moenchengladbach)
نیمه دوم
تعویض
Kevin Stoeger(Borussia Moenchengladbach)
گل
Haris Tabakovic(Borussia Moenchengladbach)
تعویض
Marco Gruell(Werder Bremen)
تعویض
Jovan Milosevic(Werder Bremen)
تعویض
Marvin Friedrich(Borussia Moenchengladbach)
تعویض
Isaac Schmidt(Werder Bremen)
تعویض
Shuto Machino(Borussia Moenchengladbach)
تعویض
Jens Castrop(Borussia Moenchengladbach)
تعویض
Keke Topp(Werder Bremen)
گل
Keke Topp(Werder Bremen)
Keke Topp — گل
۹۴'·فلش
Haris Tabakovic — گل
۶۱'·فلش