| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۵ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۰ | +۱۰ | ۵۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۲ | ۴۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۱۰ | ۴۸ | |
| ۵ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۰ | -۳ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۰ | +۶ | ۴۲ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۴۱ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۵ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۰ | +۱۰ | ۵۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۲ | ۴۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۱۰ | ۴۸ | |
| ۵ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۰ | -۳ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۰ | +۶ | ۴۲ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۴۱ |
نیمه اول
گل
Matanel Tadisa(Hapoel Nof HaGalil)
نیمه دوم
کارت قرمز
Itay Shavit(Hapoel Kfar Saba)
گل
Roy Buganim(Hapoel Kfar Saba)
Roy Buganim — گل
۷۵'·فلش
Matanel Tadisa — گل
۷'·فلش