| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۷ | +۳۵ | ۶۷ | |
| ۲ | ۳۷ | +۱۸ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۷ | +۱۱ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۷ | +۲ | ۵۷ | |
| ۵ | ۳۷ | +۴ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۷ | +۵ | ۵۰ | |
| ۷ | ۳۷ | +۲ | ۵۰ | |
| ۸ | ۳۷ | -۴ | ۴۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۷ | +۳۵ | ۶۷ | |
| ۲ | ۳۷ | +۱۸ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۷ | +۱۱ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۷ | +۲ | ۵۷ | |
| ۵ | ۳۷ | +۴ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۷ | +۵ | ۵۰ | |
| ۷ | ۳۷ | +۲ | ۵۰ | |
| ۸ | ۳۷ | -۴ | ۴۹ |
نیمه اول
گل
Ebenezer Mamatah(Hapoel Kfar Shalem)
گل
Yuval Sason(Hapoel Ramat Gan)
نیمه دوم
گل
Ezekiel Henty(Hapoel Ramat Gan)
کارت قرمز
Ravid Abergel(Hapoel Ramat Gan)
Ezekiel Henty — گل
۴۷'·فلش
Yuval Sason — گل
۳۱'·فلش
Ebenezer Mamatah — گل
۵'·فلش