| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۴۴ | ۸۵ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۹ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۸ | +۷ | ۶۵ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۴ | ۵۷ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۸ | +۶ | ۵۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۴۴ | ۸۵ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۹ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۸ | +۷ | ۶۵ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۴ | ۵۷ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۸ | +۶ | ۵۳ |
نیمه اول
کارت زرد
Casemiro(Manchester United)
نیمه دوم
تعویض
Diogo Dalot(Manchester United)
تعویض
Benjamin Sesko(Manchester United)
گل
Rodrigo Muniz(Manchester United)
تعویض
Harry Wilson(Fulham)
تعویض
Antonee Robinson(Fulham)
تعویض
Manuel Ugarte(Manchester United)
تعویض
Raul Jimenez(Fulham)
تعویض
Emile Smith Rowe(Fulham)
گل
Emile Smith Rowe(Fulham)
کارت زرد
Sasa Lukic(Fulham)
تعویض
Harry Maguire(Manchester United)
تعویض
Ayden Heaven(Manchester United)
Emile Smith Rowe — گل
۷۳'·فلش
Rodrigo Muniz — گل
۵۸'·فلش