| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
نیمه دوم
کارت زرد
Barry Bannan(Sheffield Wednesday)
کارت زرد
Jamal Lowe(Sheffield Wednesday)
تعویض
Svante Ingelsson(Sheffield Wednesday)
کارت زرد
Sondre Tronstad(Blackburn Rovers)
تعویض
Nathan Dlamini(Blackburn Rovers)
تعویض
Taylor Gardner-Hickman(Blackburn Rovers)
تعویض
Rio Shipston(Sheffield Wednesday)
کارت زرد
Taylor Gardner-Hickman(Blackburn Rovers)
کارت زرد
Todd Cantwell(Blackburn Rovers)