| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۵ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۰ | +۱۰ | ۵۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۲ | ۴۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۱۰ | ۴۸ | |
| ۵ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۰ | -۳ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۰ | +۶ | ۴۲ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۴۱ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۵ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۰ | +۱۰ | ۵۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۲ | ۴۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۱۰ | ۴۸ | |
| ۵ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۰ | -۳ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۰ | +۶ | ۴۲ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۴۱ |
نیمه اول
گل
Roei Ben Shimon(Hapoel Kfar Shalem)
گل
Guy Sivilia(Hapoel Kfar Shalem)
نیمه دوم
گل
Guy Sivilia(Hapoel Kfar Shalem)
گل
Julio Cesar(Hapoel Kfar Saba)
گل
Julio Cesar(Hapoel Kfar Saba)
Julio Cesar — گل
۸۲'·فلش
Julio Cesar — گل
۶۱'·فلش
Guy Sivilia — گل
۵۲'·فلش
Guy Sivilia — گل
۲۶'·فلش
Roei Ben Shimon — گل
۱۷'·فلش