| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۷ | +۸ | ۵۱ | |
| ۲ | ۳۷ | -۲ | ۵۰ | |
| ۳ | ۳۷ | -۱۹ | ۴۵ | |
| ۴ | ۳۷ | -۷ | ۴۱ | |
| ۵ | ۳۷ | -۸ | ۴۰ | |
| ۶ | ۳۷ | -۱۰ | ۴۰ | |
| ۷ | ۳۷ | -۱۴ | ۳۷ | |
| ۸ | ۳۷ | -۲۱ | ۳۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۷ | +۸ | ۵۱ | |
| ۲ | ۳۷ | -۲ | ۵۰ | |
| ۳ | ۳۷ | -۱۹ | ۴۵ | |
| ۴ | ۳۷ | -۷ | ۴۱ | |
| ۵ | ۳۷ | -۸ | ۴۰ | |
| ۶ | ۳۷ | -۱۰ | ۴۰ | |
| ۷ | ۳۷ | -۱۴ | ۳۷ | |
| ۸ | ۳۷ | -۲۱ | ۳۲ |
نیمه اول
گل
Basil Khoury(Hapoel Hadera)
گل
Itamar Guetta(Hapoel Raanana)
نیمه دوم
گل
Omer Dahan(Hapoel Raanana)
گل
Basil Khoury(Hapoel Hadera)
گل
Dan Lee-Yam(Hapoel Raanana)
گل
—(Hapoel Hadera)
کارت قرمز
—(Hapoel Raanana)
— — گل
۷۸'·فلش
Dan Lee-Yam — گل
۷۶'·فلش
Basil Khoury — گل
۵۰'·فلش
Omer Dahan — گل
۴۷'·فلش
Itamar Guetta — گل
۴۶'·فلش
Basil Khoury — گل
۳۲'·فلش