| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۳۱ | ۶۹ | |
| ۲ | ۳۶ | +۲۱ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۶ | +۱۷ | ۵۶ | |
| ۴ | ۳۶ | +۴ | ۵۰ | |
| ۵ | ۳۶ | ۰ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۶ | -۴ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۶ | -۱۱ | ۴۱ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۷ | ۳۸ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۶ | +۳۱ | ۶۹ | |
| ۲ | ۳۶ | +۲۱ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۶ | +۱۷ | ۵۶ | |
| ۴ | ۳۶ | +۴ | ۵۰ | |
| ۵ | ۳۶ | ۰ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۶ | -۴ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۶ | -۱۱ | ۴۱ | |
| ۸ | ۳۶ | -۱۷ | ۳۸ |
نیمه اول
کارت زرد
Keith Watson(Annan Athletic)
گل
Mark Russell(Stirling Albion)
نیمه دوم
تعویض
Corey Thomson(Stirling Albion)
تعویض
Josiah Sowa(Annan Athletic)
تعویض
Charlie Maxwell(Annan Athletic)
تعویض
Max Kilsby(Annan Athletic)
گل
Robbie McNab(Stirling Albion)
کارت زرد
Robbie McNab(Stirling Albion)
تعویض
Harry Welsh(Stirling Albion)
تعویض
Joel Mumbongo(Annan Athletic)
کارت زرد
Russell McLean(Stirling Albion)
تعویض
Samuel Denham(Stirling Albion)
Robbie McNab — گل
۶۶'·فلش
Mark Russell — گل
۳۹'·فلش