| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
نیمه اول
کارت زرد
August Priske(Birmingham City)
نیمه دوم
تعویض
Jay Stansfield(Birmingham City)
تعویض
Ibrahim Osman(Birmingham City)
تعویض
Joe Rankin-Costello(Charlton Athletic)
تعویض
Charlie Kelman(Charlton Athletic)
گل
Charlie Kelman(Charlton Athletic)
تعویض
Miles Leaburn(Charlton Athletic)
تعویض
Patrick Roberts(Birmingham City)
تعویض
Ethan Laird(Birmingham City)
تعویض
Kanya Fujimoto(Birmingham City)
تعویض
Macaulay Gillesphey(Charlton Athletic)
تعویض
Conor Coady(Charlton Athletic)
Charlie Kelman — گل
۷۴'·فلش