| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۴۴ | ۸۵ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۹ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۸ | +۷ | ۶۵ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۴ | ۵۷ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۸ | +۶ | ۵۳ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۴۴ | ۸۵ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۹ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۸ | +۷ | ۶۵ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۴ | ۵۷ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۸ | +۶ | ۵۳ |
نیمه اول
گل
Eberechi Eze(Arsenal)
نیمه دوم
تعویض
Cristhian Mosquera(Arsenal)
تعویض
Edward Nketiah(Crystal Palace)
تعویض
Gabriel Martinelli(Arsenal)
تعویض
Will Hughes(Crystal Palace)
تعویض
Piero Hincapie(Arsenal)
تعویض
Mikel Merino(Arsenal)
تعویض
Myles Lewis-Skelly(Arsenal)
تعویض
Jefferson Lerma(Crystal Palace)
تعویض
Borna Sosa(Crystal Palace)
تعویض
Christantus Uche(Crystal Palace)
Eberechi Eze — گل
۳۹'·فلش