| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۵۴ | ۸۷ | |
| ۲ | ۳۸ | +۲۲ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۸ | +۲۸ | ۷۳ | |
| ۴ | ۳۸ | +۳۶ | ۷۱ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۸ | ۷۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۲۷ | ۶۹ | |
| ۷ | ۳۸ | +۱۵ | ۵۹ | |
| ۸ | ۳۸ | +۳ | ۵۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۵۴ | ۸۷ | |
| ۲ | ۳۸ | +۲۲ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۸ | +۲۸ | ۷۳ | |
| ۴ | ۳۸ | +۳۶ | ۷۱ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۸ | ۷۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۲۷ | ۶۹ | |
| ۷ | ۳۸ | +۱۵ | ۵۹ | |
| ۸ | ۳۸ | +۳ | ۵۶ |
نیمه اول
کارت زرد
Giuseppe Pezzella(Cremonese)
کارت زرد
Filippo Terracciano(Cremonese)
نیمه دوم
تعویض
Federico Bonazzoli(Cremonese)
تعویض
Alberto Grassi(Cremonese)
تعویض
Caleb Ekuban(Genoa)
تعویض
Tommaso Baldanzi(Genoa)
تعویض
Aaron Martin Caricol(Genoa)
تعویض
Jeff Ekhator(Genoa)
تعویض
Antonio Sanabria(Cremonese)
تعویض
Tommaso Barbieri(Cremonese)
تعویض
Romano Floriani Mussolini(Cremonese)
تعویض
Amorim(Genoa)