| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
نیمه اول
کارت زرد
Nathan Wood(Southampton)
کارت زرد
Zak Sturge(Millwall)
نیمه دوم
تعویض
Finn Azaz(Southampton)
تعویض
Tom Fellows(Southampton)
تعویض
Adam Armstrong(Southampton)
کارت زرد
Macaulay Langstaff(Millwall)
تعویض
Dan McNamara(Millwall)
تعویض
Billy Mitchell(Millwall)
تعویض
Jay Robinson(Southampton)
تعویض
Joe Bryan(Millwall)
تعویض
Aidomo Emakhu(Millwall)
تعویض
Caspar Jander(Southampton)
تعویض
Raees Bangura-Williams(Millwall)
کارت زرد
Billy Mitchell(Millwall)