| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۵۴ | ۸۷ | |
| ۲ | ۳۸ | +۲۲ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۸ | +۲۸ | ۷۳ | |
| ۴ | ۳۸ | +۳۶ | ۷۱ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۸ | ۷۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۲۷ | ۶۹ | |
| ۷ | ۳۸ | +۱۵ | ۵۹ | |
| ۸ | ۳۸ | +۳ | ۵۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۵۴ | ۸۷ | |
| ۲ | ۳۸ | +۲۲ | ۷۶ | |
| ۳ | ۳۸ | +۲۸ | ۷۳ | |
| ۴ | ۳۸ | +۳۶ | ۷۱ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۸ | ۷۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۲۷ | ۶۹ | |
| ۷ | ۳۸ | +۱۵ | ۵۹ | |
| ۸ | ۳۸ | +۳ | ۵۶ |
نیمه اول
کارت زرد
Warren Bondo(Cremonese)
تعویض
Alberto Grassi(Cremonese)
کارت زرد
Martin Payero(Cremonese)
کارت زرد
Dodo(Fiorentina)
نیمه دوم
تعویض
Franco Vazquez(Cremonese)
تعویض
Manor Solomon(Fiorentina)
تعویض
Robin Gosens(Fiorentina)
تعویض
Faris Moumbagna(Cremonese)
تعویض
Niccolo Fortini(Fiorentina)
تعویض
Antonio Sanabria(Cremonese)
تعویض
Alessio Zerbin(Cremonese)
تعویض
Hans Nicolussi Caviglia(Fiorentina)
تعویض
Moise Kean(Fiorentina)
گل
Moise Kean(Fiorentina)
Moise Kean — گل
۹۲'·فلش