| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۵۹ | ۹۴ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۸۶ | |
| ۳ | ۳۸ | +۲۶ | ۷۲ | |
| ۴ | ۳۸ | +۱۸ | ۶۹ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۱ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۵ | ۵۴ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۱ | |
| ۸ | ۳۸ | -۳ | ۵۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۵۹ | ۹۴ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۸۶ | |
| ۳ | ۳۸ | +۲۶ | ۷۲ | |
| ۴ | ۳۸ | +۱۸ | ۶۹ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۱ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۵ | ۵۴ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۱ | |
| ۸ | ۳۸ | -۳ | ۵۰ |
نیمه اول
کارت زرد
Clement Lenglet(Atletico Madrid)
تعویض
Julian Alvarez(Atletico Madrid)
تعویض
Manuel Sanchez(Levante)
نیمه دوم
تعویض
David Hancko(Atletico Madrid)
تعویض
کوکه(Atletico Madrid)
کارت زرد
Luis Castro(Levante)
تعویض
Etta Eyong(Levante)
تعویض
Marc Pubill(Atletico Madrid)
تعویض
Alejandro Baena(Atletico Madrid)
تعویض
Jano Monserrate(Atletico Madrid)
تعویض
Paco Cortes(Levante)
تعویض
Jon Olasagasti(Levante)
کارت زرد
Adrian De La Fuente(Levante)
تعویض
Tay Abed(Levante)
کارت زرد
Jon Olasagasti(Levante)