| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۵ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۰ | +۱۰ | ۵۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۲ | ۴۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۱۰ | ۴۸ | |
| ۵ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۰ | -۳ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۰ | +۶ | ۴۲ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۴۱ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ | +۳۵ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۰ | +۱۰ | ۵۰ | |
| ۳ | ۳۰ | +۱۲ | ۴۹ | |
| ۴ | ۳۰ | +۱۰ | ۴۸ | |
| ۵ | ۳۰ | +۴ | ۴۷ | |
| ۶ | ۳۰ | -۳ | ۴۴ | |
| ۷ | ۳۰ | +۶ | ۴۲ | |
| ۸ | ۳۰ | -۱ | ۴۱ |
نیمه اول
گل
Israel Fahima(Hapoel Ironi Akko)
نیمه دوم
کارت قرمز
Liel Zana(Hapoel Kfar Shalem)
گل
Guy Sivilia(Hapoel Kfar Shalem)
Guy Sivilia — گل
۶۲'·فلش
Israel Fahima — گل
۲۸'·فلش