| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۳ | +۳۸ | ۷۴ | |
| ۲ | ۳۳ | +۲۴ | ۶۰ | |
| ۳ | ۳۳ | +۱۲ | ۵۷ | |
| ۴ | ۳۳ | +۶ | ۵۳ | |
| ۵ | ۳۳ | +۱۶ | ۵۲ | |
| ۶ | ۳۳ | +۵ | ۴۸ | |
| ۷ | ۳۳ | +۳ | ۴۰ | |
| ۸ | ۳۳ | ۰ | ۴۰ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۳ | +۳۸ | ۷۴ | |
| ۲ | ۳۳ | +۲۴ | ۶۰ | |
| ۳ | ۳۳ | +۱۲ | ۵۷ | |
| ۴ | ۳۳ | +۶ | ۵۳ | |
| ۵ | ۳۳ | +۱۶ | ۵۲ | |
| ۶ | ۳۳ | +۵ | ۴۸ | |
| ۷ | ۳۳ | +۳ | ۴۰ | |
| ۸ | ۳۳ | ۰ | ۴۰ |
نیمه اول
کارت زرد
Marco Buerki(Thun)
گل
Franz-Ethan Meichtry(Thun)
نیمه دوم
کارت زرد
Noe Sow(Sion)
تعویض
Nils Reichmuth(Thun)
کارت قرمز
Noe Sow(Sion)
تعویض
Josias Lukembila(Sion)
تعویض
Furkan Dursun(Thun)
تعویض
Noah Rupp(Thun)
تعویض
Marc Gutbub(Thun)
کارت قرمز
Lamine Diack(Sion)
تعویض
Benjamin Kololli(Sion)
تعویض
Adrien Llukes(Sion)
تعویض
Winsley Boteli(Sion)
تعویض
Dominik Franke(Thun)
کارت زرد
Benjamin Kololli(Sion)
Franz-Ethan Meichtry — گل
۴۳'·فلش