| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۳۷ | ۷۹ | |
| ۲ | ۳۴ | +۴۳ | ۷۹ | |
| ۳ | ۳۴ | +۳۶ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۶ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۸ | ۵۳ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۵ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۷ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | +۹ | ۵۱ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۳۷ | ۷۹ | |
| ۲ | ۳۴ | +۴۳ | ۷۹ | |
| ۳ | ۳۴ | +۳۶ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۶ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۸ | ۵۳ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۵ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۷ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | +۹ | ۵۱ |
نیمه اول
گل
Juan Felipe Villa(Borneo Samarinda)
نیمه دوم
گل
Juan Felipe Villa(Borneo Samarinda)
گل
Mariano Peralta(Borneo Samarinda)
گل
Koldo Obieta(Borneo Samarinda)
گل
Leo Lelis(Persebaya Surabaya)
گل
Marcos Astina(Borneo Samarinda)
Marcos Astina — گل
۹۳'·فلش
Leo Lelis — گل
۷۳'·فلش
Koldo Obieta — گل
۶۸'·فلش
Mariano Peralta — گل
۶۲'·فلش
Juan Felipe Villa — گل
۵۹'·فلش
Juan Felipe Villa — گل
۱۵'·فلش