| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۷ | +۳۵ | ۶۷ | |
| ۲ | ۳۷ | +۱۸ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۷ | +۱۱ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۷ | +۲ | ۵۷ | |
| ۵ | ۳۷ | +۴ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۷ | +۵ | ۵۰ | |
| ۷ | ۳۷ | +۲ | ۵۰ | |
| ۸ | ۳۷ | -۴ | ۴۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۷ | +۳۵ | ۶۷ | |
| ۲ | ۳۷ | +۱۸ | ۶۴ | |
| ۳ | ۳۷ | +۱۱ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۷ | +۲ | ۵۷ | |
| ۵ | ۳۷ | +۴ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۷ | +۵ | ۵۰ | |
| ۷ | ۳۷ | +۲ | ۵۰ | |
| ۸ | ۳۷ | -۴ | ۴۹ |
نیمه اول
گل
Roy Buganim(Hapoel Kfar Saba)
گل
—(Maccabi Petach Tikva)
نیمه دوم
گل
Getachew Yabelo(Hapoel Kfar Saba)
گل
Idan Aharon Dahan(Maccabi Petach Tikva)
Idan Aharon Dahan — گل
۸۳'·فلش
Getachew Yabelo — گل
۶۰'·فلش
— — گل
۱۹'·فلش
Roy Buganim — گل
۳'·فلش