| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۲ | +۱۴ | ۳۹ | |
| ۲ | ۳۲ | +۱۶ | ۳۷ | |
| ۳ | ۳۲ | +۱۵ | ۲۹ | |
| ۴ | ۳۲ | -۵ | ۲۹ | |
| ۵ | ۳۲ | -۵ | ۲۷ | |
| ۶ | ۳۲ | ۰ | ۲۵ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۲ | +۱۴ | ۳۹ | |
| ۲ | ۳۲ | +۱۶ | ۳۷ | |
| ۳ | ۳۲ | +۱۵ | ۲۹ | |
| ۴ | ۳۲ | -۵ | ۲۹ | |
| ۵ | ۳۲ | -۵ | ۲۷ | |
| ۶ | ۳۲ | ۰ | ۲۵ |
نیمه اول
تعویض
Vasilije Markovic(Austria Wien)
نیمه دوم
تعویض
Elias Havel(Hartberg)
تعویض
Kelvin Boateng(Austria Wien)
کارت زرد
Abubakr Barry(Austria Wien)
گل
Kelvin Boateng(Austria Wien)
تعویض
Maximilian Fillafer(Hartberg)
تعویض
Damjan Kovacevic(Hartberg)
تعویض
David Korherr(Hartberg)
تعویض
Johannes Handl(Austria Wien)
تعویض
Habib Coulibaly(Hartberg)
Kelvin Boateng — گل
۶۹'·فلش