| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۱۹ | ۷۰ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۵ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۴ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۶ | ۶۰ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۲ | |
| ۶ | ۳۴ | +۵ | ۵۲ | |
| ۷ | ۳۴ | +۳ | ۵۱ | |
| ۸ | ۳۴ | +۲ | ۴۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۱۹ | ۷۰ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۵ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۱۴ | ۶۲ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۶ | ۶۰ | |
| ۵ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۲ | |
| ۶ | ۳۴ | +۵ | ۵۲ | |
| ۷ | ۳۴ | +۳ | ۵۱ | |
| ۸ | ۳۴ | +۲ | ۴۶ |
نیمه اول
کارت زرد
Koji Miyoshi(Bochum)
کارت زرد
Sebastian Klaas(Paderborn)
نیمه دوم
تعویض
Calvin Brackelmann(Paderborn)
کارت زرد
Sven Michel(Paderborn)
تعویض
Callum Marshall(Bochum)
تعویض
Mattes Hansen(Paderborn)
تعویض
Ruben Mueller(Paderborn)
تعویض
Kennedy Okpala(Paderborn)
تعویض
Kjell Waetjen(Bochum)
تعویض
Marcel Sobottka(Bochum)
تعویض
Oliver Olsen(Bochum)
کارت زرد
Philipp Strompf(Bochum)
تعویض
Erhan Masovic(Bochum)
کارت زرد
Kennedy Okpala(Paderborn)
تعویض
Stefano Marino(Paderborn)
کارت زرد
Ralf Kettemann(Paderborn)