| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۳۷ | ۷۹ | |
| ۲ | ۳۴ | +۴۳ | ۷۹ | |
| ۳ | ۳۴ | +۳۶ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۶ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۸ | ۵۳ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۵ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۷ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | +۹ | ۵۱ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۳۷ | ۷۹ | |
| ۲ | ۳۴ | +۴۳ | ۷۹ | |
| ۳ | ۳۴ | +۳۶ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۴ | +۲۶ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۴ | +۸ | ۵۳ | |
| ۶ | ۳۴ | +۱۵ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۷ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | +۹ | ۵۱ |
نیمه اول
گل
Kaio Nunes(Borneo Samarinda)
نیمه دوم
گل
Ze Valente(PSIM Yogyakarta)
گل
Koldo Obieta(Borneo Samarinda)
Koldo Obieta — گل
۹۲'·فلش
Ze Valente — گل
۸۲'·فلش
Kaio Nunes — گل
۲۹'·فلش