| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۵۲ | ۹۵ | |
| ۲ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۴ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۵ | ۸۳ | |
| ۴ | ۴۶ | +۲۶ | ۸۰ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۴ | ۷۳ | |
| ۷ | ۴۶ | +۴ | ۷۱ | |
| ۸ | ۴۶ | +۸ | ۶۹ |
نیمه اول
کارت زرد
Marko Stamenic(Swansea City)
گل
Ephron Mason-Clark(Coventry City)
نیمه دوم
تعویض
Melker Widell(Swansea City)
تعویض
Zeidane Inoussa(Swansea City)
کارت زرد
Zeidane Inoussa(Swansea City)
تعویض
Haji Wright(Coventry City)
تعویض
Josh Eccles(Coventry City)
تعویض
Jay Fulton(Swansea City)
تعویض
Malick Junior Yalcouye(Swansea City)
تعویض
Kaine Kesler-Hayden(Coventry City)
تعویض
Bobby Wales(Swansea City)
تعویض
Miguel Angel Brau(Coventry City)
Ephron Mason-Clark — گل
۴۴'·فلش