| # | تیم | ب | تگ | ام |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۲ | +۲۱ | ۴۴ | |
| ۲ | ۲۲ | +۱۰ | ۴۲ | |
| ۳ | ۲۲ | +۱۲ | ۴۰ | |
| ۴ | ۲۲ | +۱ | ۳۲ | |
| ۵ | ۲۲ | -۳ | ۳۲ | |
| ۶ | ۲۲ | +۵ | ۳۱ | |
| ۷ | ۲۲ | +۲ | ۳۰ | |
| ۸ | ۲۲ | -۵ | ۲۸ | |
| ۹ | ۲۲ | -۵ | ۲۷ | |
| ۱۰ | ۲۲ | -۲ | ۲۶ | |
| ۱۱ | ۲۲ | -۱۰ | ۲۲ | |
| ۱۲ | ۲۲ | -۲۶ | ۱۲ |
| # | تیم | ب | تگ | ام |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۲ | +۳۲ | ۶۰ | |
| ۲ | ۳۲ | +۱۶ | ۵۹ | |
| ۳ | ۳۲ | +۵ | ۵۵ | |
| ۴ | ۳۲ | +۱۹ | ۵۱ | |
| ۵ | ۳۲ | -۶ | ۴۱ | |
| ۶ | ۳۲ | -۲۰ | ۳۶ |
| # | تیم | ب | تگ | ام |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۲ | -۱ | ۴۳ | |
| ۲ | ۳۲ | -۴ | ۴۱ | |
| ۳ | ۳۲ | -۱۲ | ۴۰ | |
| ۴ | ۳۲ | +۳ | ۳۹ | |
| ۵ | ۳۲ | -۵ | ۳۷ | |
| ۶ | ۳۲ | -۲۷ | ۲۳ |
دانمارک · 2024/2025