| # | تیم | ب | تگ | ام |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۲۰ | ۶۸ | |
| ۲ | ۳۸ | +۱۳ | ۶۷ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱ | ۶۰ | |
| ۴ | ۳۸ | +۴ | ۵۸ | |
| ۵ | ۳۸ | +۶ | ۵۶ | |
| ۶ | ۳۸ | +۳ | ۵۶ | |
| ۷ | ۳۸ | -۳ | ۵۵ | |
| ۸ | ۳۸ | +۴ | ۵۲ | |
| ۹ | ۳۸ | -۳ | ۵۲ | |
| ۱۰ | ۳۸ | -۱ | ۵۰ | |
| ۱۱ | ۳۸ | -۱ | ۵۰ | |
| ۱۲ | ۳۸ | +۲ | ۴۹ | |
| ۱۳ | ۳۷ | +۲ | ۴۹ | |
| ۱۴ | ۳۸ | -۵ | ۴۹ | |
| ۱۵ | ۳۸ | +۱ | ۴۸ | |
| ۱۶ | ۳۸ | -۵ | ۴۸ | |
| ۱۷ | ۳۸ | -۵ | ۴۷ | |
| ۱۸ | ۳۷ | -۱۹ | ۴۴ | |
| ۱۹ | ۳۸ | -۵ | ۴۳ | |
| ۲۰ | ۳۸ | -۱۲ | ۴۰ |
نیجریه · 2025/2026