| # | تیم | ب | تگ | ام |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۸ | +۲۱ | ۴۴ | |
| ۲ | ۱۸ | +۳۱ | ۳۹ | |
| ۳ | ۱۸ | +۱۵ | ۳۹ | |
| ۴ | ۱۸ | +۸ | ۳۲ | |
| ۵ | ۱۸ | +۲ | ۲۴ | |
| ۶ | ۱۸ | -۶ | ۲۳ | |
| ۷ | ۱۸ | -۸ | ۱۸ | |
| ۸ | ۱۸ | -۲۰ | ۱۵ | |
| ۹ | ۱۸ | -۱۴ | ۱۰ | |
| ۱۰ | ۱۸ | -۲۹ | ۶ |
| # | تیم | ب | تگ | ام |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | +۸ | ۳۸ | |
| ۲ | ۶ | +۳ | ۲۹ | |
| ۳ | ۶ | -۵ | ۲۲ | |
| ۴ | ۶ | -۶ | ۲۱ |
| # | تیم | ب | تگ | ام |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | +۱۱ | ۳۴ | |
| ۲ | ۱۰ | +۱۲ | ۳۱ | |
| ۳ | ۱۰ | -۱ | ۲۴ | |
| ۴ | ۱۰ | -۷ | ۱۶ | |
| ۵ | ۱۰ | -۱۲ | ۱۱ | |
| ۶ | ۱۰ | -۳ | ۱ |
| # | تیم | ب | تگ | ام |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۸ | +۳۴ | ۵۰ | |
| ۲ | ۱۸ | +۲۰ | ۴۳ | |
| ۳ | ۱۸ | +۸ | ۳۱ | |
| ۴ | ۱۸ | -۳ | ۲۷ | |
| ۵ | ۱۸ | +۴ | ۲۶ | |
| ۶ | ۱۸ | +۷ | ۲۴ | |
| ۷ | ۱۸ | -۸ | ۱۷ | |
| ۸ | ۱۸ | -۱۵ | ۱۵ | |
| ۹ | ۱۸ | -۱۷ | ۱۲ | |
| ۱۰ | ۱۸ | -۳۰ | ۵ |
| # | تیم | ب | تگ | ام |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۶ | +۵ | ۳۸ | |
| ۲ | ۶ | +۲ | ۲۹ | |
| ۳ | ۶ | +۲ | ۲۵ | |
| ۴ | ۶ | -۹ | ۱۸ |
| # | تیم | ب | تگ | ام |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰ | +۹ | ۳۳ | |
| ۲ | ۱۰ | +۶ | ۳۲ | |
| ۳ | ۱۰ | +۴ | ۲۹ | |
| ۴ | ۱۰ | -۱ | ۱۹ | |
| ۵ | ۱۰ | -۱۰ | ۱۳ | |
| ۶ | ۱۰ | -۸ | ۸ |
یونان · 2025/2026