| # | تیم | ب | تگ | ام |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴ | +۲۰ | ۲۹ | |
| ۲ | ۱۴ | +۱۸ | ۲۹ | |
| ۳ | ۱۴ | +۸ | ۲۸ | |
| ۴ | ۱۴ | +۱۲ | ۲۳ | |
| ۵ | ۱۴ | +۱۴ | ۲۲ | |
| ۶ | ۱۴ | +۶ | ۲۰ | |
| ۷ | ۱۴ | +۶ | ۱۸ | |
| ۸ | ۱۴ | -۱ | ۱۸ | |
| ۹ | ۱۴ | -۲ | ۱۸ | |
| ۱۰ | ۱۴ | -۴ | ۱۸ | |
| ۱۱ | ۱۴ | -۸ | ۱۶ | |
| ۱۲ | ۱۴ | -۷ | ۱۴ | |
| ۱۳ | ۱۴ | -۲۱ | ۱۲ | |
| ۱۴ | ۱۴ | -۱۷ | ۹ | |
| ۱۵ | ۱۴ | -۲۴ | ۹ |
| # | تیم | ب | تگ | ام |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴ | +۱۳ | ۲۹ | |
| ۲ | ۱۴ | +۱۵ | ۲۸ | |
| ۳ | ۱۴ | +۸ | ۲۶ | |
| ۴ | ۱۴ | +۸ | ۲۵ | |
| ۵ | ۱۴ | +۴ | ۲۴ | |
| ۶ | ۱۴ | +۲ | ۲۲ | |
| ۷ | ۱۴ | -۳ | ۲۰ | |
| ۸ | ۱۴ | +۵ | ۱۹ | |
| ۹ | ۱۴ | +۱ | ۱۹ | |
| ۱۰ | ۱۴ | ۰ | ۱۹ | |
| ۱۱ | ۱۴ | -۵ | ۱۸ | |
| ۱۲ | ۱۴ | -۸ | ۱۳ | |
| ۱۳ | ۱۴ | -۸ | ۱۲ | |
| ۱۴ | ۱۴ | -۱۵ | ۱۰ | |
| ۱۵ | ۱۴ | -۱۷ | ۵ |
مکزیک · 2024/2025