| # | تیم | ب | ب | م | ش | تگ | ام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۰ | ۱۱ | ۷ | ۲ | +۱۱ | ۴۰ | |
| ۲ | ۱۹ | ۱۰ | ۵ | ۴ | +۵ | ۳۵ | |
| ۳ | ۱۹ | ۱۰ | ۴ | ۵ | +۵ | ۳۴ | |
| ۴ | ۱۹ | ۹ | ۵ | ۵ | +۹ | ۳۲ | |
| ۵ | ۱۹ | ۹ | ۴ | ۶ | +۳ | ۳۱ | |
| ۶ | ۱۹ | ۸ | ۶ | ۵ | +۱۰ | ۳۰ | |
| ۷ | ۱۹ | ۸ | ۵ | ۶ | -۴ | ۲۹ | |
| ۸ | ۲۰ | ۷ | ۷ | ۶ | +۶ | ۲۸ | |
| ۹ | ۱۹ | ۷ | ۷ | ۵ | +۱ | ۲۸ | |
| ۱۰ | ۱۹ | ۶ | ۱۰ | ۳ | +۶ | ۲۸ | |
| ۱۱ | ۱۹ | ۶ | ۹ | ۴ | +۱ | ۲۷ | |
| ۱۲ | ۱۹ | ۷ | ۵ | ۷ | -۳ | ۲۶ | |
| ۱۳ | ۲۰ | ۷ | ۴ | ۹ | ۰ | ۲۵ | |
| ۱۴ | ۱۹ | ۶ | ۶ | ۷ | +۴ | ۲۴ | |
| ۱۵ | ۱۹ | ۵ | ۹ | ۵ | ۰ | ۲۴ | |
| ۱۶ | ۱۹ | ۵ | ۵ | ۹ | -۱ | ۲۰ | |
| ۱۷ | ۱۹ | ۵ | ۵ | ۹ | -۵ | ۲۰ | |
| ۱۸ | ۲۰ | ۴ | ۸ | ۸ | -۶ | ۲۰ | |
| ۱۹ | ۱۹ | ۲ | ۲ | ۱۵ | -۲۴ | ۸ | |
| ۲۰ | ۱۹ | ۱ | ۵ | ۱۳ | -۱۸ | ۸ |

برزیل