| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۷ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۱ | ۸۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۶ | +۱۰ | ۸۱ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۲ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۱۵ | ۷۹ | |
| ۷ | ۴۶ | +۲۴ | ۷۸ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۷ | ۷۶ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۲۵ | ۸۷ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۱ | ۸۶ | |
| ۳ | ۴۶ | +۳۳ | ۸۲ | |
| ۴ | ۴۶ | +۱۰ | ۸۱ | |
| ۵ | ۴۶ | +۲۲ | ۸۰ | |
| ۶ | ۴۶ | +۱۵ | ۷۹ | |
| ۷ | ۴۶ | +۲۴ | ۷۸ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۷ | ۷۶ |
نیمه اول
تعویض
Lee Bonis(Chesterfield)
گل
Kane Drummond(Oldham Athletic)
کارت زرد
Cheyenne Dunkley(Chesterfield)
گل
Mike Fondop-Talum(Oldham Athletic)
نیمه دوم
تعویض
Kyle McFadzean(Chesterfield)
تعویض
James Berry(Chesterfield)
تعویض
Malik Owolabi-Belewu(Chesterfield)
تعویض
Will Dickson(Chesterfield)
گل
Kane Drummond(Oldham Athletic)
تعویض
Kai Payne(Oldham Athletic)
تعویض
Josh Hawkes(Oldham Athletic)
تعویض
Kane Taylor(Oldham Athletic)
کارت زرد
Tom Pett(Oldham Athletic)
Kane Drummond — گل
۷۴'·فلش
Mike Fondop-Talum — گل
۳۱'·فلش
Kane Drummond — گل
۲۲'·فلش