| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۴۰ | ۷۱ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۲ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۳ | ۵۷ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۵ | |
| ۵ | ۳۴ | +۸ | ۵۴ | |
| ۶ | ۳۴ | +۳ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۸ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | -۱ | ۵۲ |
| # | جدول | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ | +۴۰ | ۷۱ | |
| ۲ | ۳۴ | +۲۲ | ۶۲ | |
| ۳ | ۳۴ | +۲۳ | ۵۷ | |
| ۴ | ۳۴ | +۱۲ | ۵۵ | |
| ۵ | ۳۴ | +۸ | ۵۴ | |
| ۶ | ۳۴ | +۳ | ۵۳ | |
| ۷ | ۳۴ | +۸ | ۵۳ | |
| ۸ | ۳۴ | -۱ | ۵۲ |
نیمه اول
گل
Michal Pawlik(Znicz Pruszkow)
گل
Kamil Dankowski(Wieczysta Krakow)
گل
Jaroslaw Jach(Wieczysta Krakow)
گل
Natan Dziegielewski(Wieczysta Krakow)
نیمه دوم
گل
Radoslaw Majewski(Znicz Pruszkow)
Radoslaw Majewski — گل
۷۸'·فلش
Natan Dziegielewski — گل
۳۹'·فلش
Jaroslaw Jach — گل
۳۶'·فلش
Kamil Dankowski — گل
۲۳'·فلش
Michal Pawlik — گل
۱۹'·فلش