| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | +42 | 87 | |
| 2 | 42 | +41 | 87 | |
| 3 | 42 | +28 | 84 | |
| 4 | 42 | +24 | 77 | |
| 5 | 42 | +35 | 76 | |
| 6 | 42 | +13 | 73 | |
| 7 | 42 | +18 | 70 | |
| 8 | 42 | +11 | 64 | |
| 9 | 42 | +21 | 63 | |
| 10 | 42 | +6 | 61 | |
| 11 | 42 | +9 | 60 | |
| 12 | 42 | -5 | 58 | |
| 13 | 42 | -5 | 58 | |
| 14 | 42 | -18 | 57 | |
| 15 | 42 | -8 | 49 | |
| 16 | 42 | -17 | 49 | |
| 17 | 42 | -18 | 44 | |
| 18 | 42 | -22 | 44 | |
| 19 | 42 | -18 | 39 | |
| 20 | 42 | -38 | 34 | |
| 21 | 42 | -49 | 32 | |
| 22 | 42 | -50 | 26 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | +79 | 109 | |
| 2 | 42 | +45 | 83 | |
| 3 | 42 | +19 | 75 | |
| 4 | 42 | +22 | 74 | |
| 5 | 42 | +14 | 69 | |
| 6 | 42 | +13 | 66 | |
| 7 | 42 | +5 | 64 | |
| 8 | 42 | -4 | 62 | |
| 9 | 42 | -4 | 57 | |
| 10 | 42 | -5 | 57 | |
| 11 | 42 | +7 | 56 | |
| 12 | 42 | -4 | 52 | |
| 13 | 42 | -5 | 52 | |
| 14 | 42 | -5 | 52 | |
| 15 | 42 | -8 | 52 | |
| 16 | 42 | -16 | 52 | |
| 17 | 42 | -7 | 51 | |
| 18 | 42 | -11 | 51 | |
| 19 | 42 | -10 | 45 | |
| 20 | 42 | -34 | 39 | |
| 21 | 42 | -29 | 37 | |
| 22 | 42 | -62 | 18 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | +21 | 82 | |
| 2 | 42 | +29 | 77 | |
| 3 | 42 | +22 | 74 | |
| 4 | 42 | +19 | 74 | |
| 5 | 42 | +23 | 71 | |
| 6 | 42 | +2 | 69 | |
| 7 | 42 | +16 | 68 | |
| 8 | 42 | +17 | 67 | |
| 9 | 42 | +10 | 63 | |
| 10 | 42 | -2 | 60 | |
| 11 | 42 | +2 | 57 | |
| 12 | 42 | 0 | 57 | |
| 13 | 42 | +3 | 56 | |
| 14 | 42 | -4 | 51 | |
| 15 | 42 | -10 | 51 | |
| 16 | 42 | -2 | 50 | |
| 17 | 42 | -5 | 50 | |
| 18 | 42 | -8 | 49 | |
| 19 | 42 | -19 | 46 | |
| 20 | 42 | -51 | 37 | |
| 21 | 42 | -30 | 34 | |
| 22 | 42 | -33 | 28 |
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | +59 | 91 | |
| 2 | 42 | +50 | 88 | |
| 3 | 42 | +36 | 83 | |
| 4 | 42 | +28 | 77 | |
| 5 | 42 | +27 | 75 | |
| 6 | 42 | +35 | 74 | |
| 7 | 42 | +8 | 59 | |
| 8 | 42 | -4 | 58 | |
| 9 | 42 | +6 | 57 | |
| 10 | 42 | -7 | 57 | |
| 11 | 42 | -9 | 52 | |
| 12 | 42 | -8 | 51 | |
| 13 | 42 | -14 | 50 | |
| 14 | 42 | -14 | 49 | |
| 15 | 42 | -2 | 48 | |
| 16 | 42 | -15 | 47 | |
| 17 | 42 | -32 | 47 | |
| 18 | 42 | -15 | 46 | |
| 19 | 42 | -20 | 46 | |
| 20 | 42 | -18 | 44 | |
| 21 | 42 | -21 | 40 | |
| 22 | 42 | -70 | 21 |
England · 2024/2025