| # | تیم | ب | تگ | ام |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ | +۴۴ | ۸۵ | |
| ۲ | ۳۸ | +۴۲ | ۷۸ | |
| ۳ | ۳۸ | +۱۹ | ۷۱ | |
| ۴ | ۳۸ | +۷ | ۶۵ | |
| ۵ | ۳۸ | +۱۰ | ۶۰ | |
| ۶ | ۳۸ | +۴ | ۵۷ | |
| ۷ | ۳۸ | -۶ | ۵۴ | |
| ۸ | ۳۸ | +۶ | ۵۳ | |
| ۹ | ۳۸ | +۳ | ۵۳ | |
| ۱۰ | ۳۸ | +۶ | ۵۲ | |
| ۱۱ | ۳۸ | -۴ | ۵۲ | |
| ۱۲ | ۳۸ | -۲ | ۴۹ | |
| ۱۳ | ۳۸ | -۳ | ۴۹ | |
| ۱۴ | ۳۸ | -۷ | ۴۷ | |
| ۱۵ | ۳۸ | -۱۰ | ۴۵ | |
| ۱۶ | ۳۸ | -۳ | ۴۴ | |
| ۱۷ | ۳۸ | -۹ | ۴۱ | |
| ۱۸ | ۳۸ | -۱۹ | ۳۹ | |
| ۱۹ | ۳۸ | -۳۷ | ۲۲ | |
| ۲۰ | ۳۸ | -۴۱ | ۲۰ |
انگلیس · 2025/2026