| # | تیم | ب | تگ | ام |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۶ | +۴۸ | ۱۰۳ | |
| ۲ | ۴۶ | +۴۰ | ۹۱ | |
| ۳ | ۴۶ | +۱۳ | ۷۷ | |
| ۴ | ۴۶ | +۷ | ۷۷ | |
| ۵ | ۴۶ | +۱۸ | ۷۵ | |
| ۶ | ۴۶ | +۳ | ۷۵ | |
| ۷ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۴ | |
| ۸ | ۴۶ | +۱۲ | ۷۳ | |
| ۹ | ۴۶ | +۱۰ | ۶۷ | |
| ۱۰ | ۴۶ | +۱۲ | ۶۵ | |
| ۱۱ | ۴۶ | +۱۱ | ۶۳ | |
| ۱۲ | ۴۶ | +۴ | ۶۳ | |
| ۱۳ | ۴۶ | -۱۱ | ۶۰ | |
| ۱۴ | ۴۶ | -۱۹ | ۶۰ | |
| ۱۵ | ۴۶ | -۵ | ۵۹ | |
| ۱۶ | ۴۶ | -۹ | ۵۶ | |
| ۱۷ | ۴۶ | -۱۰ | ۵۴ | |
| ۱۸ | ۴۶ | -۴ | ۵۳ | |
| ۱۹ | ۴۶ | -۲۱ | ۵۳ | |
| ۲۰ | ۴۶ | -۱۲ | ۵۲ | |
| ۲۱ | ۴۶ | -۹ | ۴۹ | |
| ۲۲ | ۴۶ | -۲۵ | ۴۲ | |
| ۲۳ | ۴۶ | -۳۰ | ۴۱ | |
| ۲۴ | ۴۶ | -۳۵ | ۳۵ |
انگلیس · 2025/2026